P3.91 نمایشگر LED اجاره ای با فرکانس تغییر فریم 50/60 هرتز و 800 cd/m2 روشنایی
جزئیات محصول:
| Place of Origin: | GuangDong |
| نام تجاری: | DDW OR OEM |
| گواهی: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Model Number: | A Series |
پرداخت:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| پیکسل: | P1.95 P2.604 P2.976 P3.91 P4.81 | اندازه ماژول: | 250*250 میلی متر |
|---|---|---|---|
| روشنایی: | 800-1000nits (سرپوشیده) 4500-5000nits (در فضای باز | نرخ تازه کردن: | 3840 هرتز |
| مدرک حفاظت: | IP65 | ماده کابینه: | آلومینیوم ریخته گری |
| زاویه قوس: | -10 درجه، -7.5 درجه، -5 درجه، -2.5 درجه، 0 درجه، 2.5 درجه، 5 درجه، 7.5 درجه، 10 درجه | ولتاژ ورودی: | AC100-240V ، 50/60Hz |
توضیحات محصول
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| مشخصات | |||||
| مدل | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P391 | P481 |
| اندازه ماژول | 250×250 میلی متر | ||||
| وضوح ماژول | 128×128 نقطه | 96×96 نقطه | 64×64 نقطه | 64×64 نقطه | 52×52 نقطه |
| اسکن | 1/32s | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/13s |
| SMD | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020/1921 | SMD1921 |
| نگهداری | جلو/پشت | ||||
| نصب | آویزان کردن | ||||
| اندازه کابینت | ۵۰۰×۵۰۰/۵۰۰×۱۰۰۰ میلی متر | ||||
| تراکم | ۲۶۲۱۴۴ نقطه در متر مربع | 147456قطه/م2 | ۱۱۲۸۹۶ نقطه در متر مربع | 65400 نقطه/متر مربع | 44320 نقطه در متر مربع |
| روشنایی | ≥800cd/m2 | ≥800cd/m2 | ≥800cd/m2 | 800≥5000cd/m2 | 5000cd/m2 |
| حداکثر مصرف برق | 800 وات | ||||
| مصرف متوسط برق | 400 وات | ||||
| وزن کابینت | 7.5/13 کیلوگرم | ||||
| مواد کابینت | آلومینیوم ریخته شده | ||||
| نرخ IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31/IP65 | IP65 |
| رنگ خاکستری | 10000:1 | ||||
| نرخ تجدید | ≥3840 هرتز | ||||
| فرکانس تغییر فریم | 50/60 هرتز | ||||
| زاویه دید عمودی | >140° | ||||
| ولتاژ ورودی | AC110V AC220V | ||||
| کار با دمای بالا | -10°C~60°C | ||||
| طول عمر | ≥100000H | ||||
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید







