صفحه نمایش ثابت LED داخلی 500x250/750x250/1000x250 میلی متر، کابینت آلومینیومی، روشنایی 1200 نیت، P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91 برای نمایشگرهای تجاری
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | DDWDISPLAY |
| گواهی: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| شماره مدل: | DDW-FU |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | قابل مذاکره |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| زمان تحویل: | 7-20 روز |
| شرایط پرداخت: | انتقال بانکی به صورت T/T، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 6000 متر مربع در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | نمایشگر LED داخلی آلومینیوم | نرخ بروزرسانی: | 3840 هرتز |
|---|---|---|---|
| روشنایی: | 800-1200 نیت | وزن: | 5.8 کیلوگرم/4.4 کیلوگرم/2.9 کیلوگرم |
| تضمین: | 3 سال | درخواست: | تبلیغات داخلی / اتاق های کنترل / مراکز خرید / نمایشگاه ها / رویدادهای شرکتی استودیوهای پخش / تئاترها |
توضیحات محصول
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| پیکسل پیچ | 1.56 میلی متر | 1.95ميلي متر | 2.5 میلی متر | 2.6 میلی متر | 2.9mm | 3.91ميلي متر |
| فرایندهای اختیاری | SMD،GOB | SMD،GOB | SMD + ماسک | SMD + ماسک | SMD + ماسک | SMD + ماسک |
| انواع لامپ | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| IC DRIVE | CFD455/CFD555 | |||||
| اسکن | 1/40S | 1/32S | 1/25S | 1/32S | 1/28S | 1/16S |
| اندازه ماژول ((ملی متر) | 250mmx250mm | |||||
| رزولوشن ماژول ((پکسل/پی سی) | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| وزن ماژول ((kg) | 0.35 کيلوگرم | 0.35 کيلوگرم | 0.35 کيلوگرم | 0.35 کيلوگرم | 0.35 کيلوگرم | 0.35 کيلوگرم |
| اندازه کابینت ((ملی متر) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
| وزن کابینت ((کیلوگرم) | 5.8kg/4.4kg/2.9kg | |||||
| تراکم پیکسل ((پیکسل/m2) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| مواد | پروفایل آلومینیومی | |||||
| روشنایی واقعی ((cd/m2) | 800 تا 1000 | 800 تا 1000 | 800 تا 1000 | 800 تا 1000 | 800 تا 1000 | 1000 تا 1200 |
| درجه خاکستری | 14bit/16bit | |||||
| نسبت کنتراست | ≥ 5000:1 | |||||
| یکنواخت روشنایی | ≥97% | |||||
| نرخ بروزرسانی | ۷۶۸۰ هرتز | |||||
| ولتاژ ورودی | 110-220 ولت | |||||
| زاویه دید | 160W/160H | |||||
| مصرف برق ((Max.W/m2) | 560W | |||||
| مصرف برق ((Ave.W/m2) | ۲۸۰ وات | |||||
| رتبه بندی IP ((پیش/پشت) | IP31 | |||||
| دمای کار | -20°C ~ +45°C | |||||
| رطوبت عملیاتی | 10٪ ~ 90٪ RH | |||||
| دمای ذخیره سازی | -10°C ~ +40°C | |||||
| رطوبت ذخیره سازی | 10٪ ~ 60٪ RH | |||||
| طول عمر (ساعت) | ≥50،000 | |||||
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید







