P3.91 ضد آب رویدادها اجاره بصری صفحه نمایش LED نمایش کنسرت نمایش موسیقی عروسی سالن الکتریکی صحنه پس زمینه
جزئیات محصول:
| محل منبع: | گوانگدونگ |
| نام تجاری: | DDW OR OEM |
| گواهی: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| شماره مدل: | سری RC |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
|---|---|
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| پیکسل ها: | P1.95 P2.5 P2.604 P2.97 P3.91 | اندازه ماژول: | 250*250 میلی متر |
|---|---|---|---|
| روشنایی: | 1000-1200nits (داخلی) 4000-5000nits (Outdoor | نرخ بروزرسانی: | 3840 هرتز |
| درجه حفاظت: | IP65 | مواد کابینت: | آلومینیوم ریخته گری دایکاست |
| زاویه قوس: | -10 درجه، -7.5 درجه، -5 درجه، -2.5 درجه، 0 درجه، 2.5 درجه، 5 درجه، 7.5 درجه، 10 درجه | ولتاژ ورودی: | AC100-240V، 50/60Hz |
توضیحات محصول
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| برنامه های کاربردی | داخل خانه | در فضای باز | ||||||
| پیکسل پیچ | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P391 | P2.604 | P2.976 | P391 |
| نوع LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| تراکم فیزیکی (نقطه/متر2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65400 |
| وضوح ماژول | 128x128 | 100x100 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 96x96 | 84x84 | 64x64 |
| اندازه ماژول (WxH) | 250x250 میلی متر | |||||||
| ابعاد پنل (WxHxD) | 500x500x75 میلی متر | |||||||
| رزولوشن پانل (نقطه/متر2) | 256x256 | 200x200 | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 192x192 | 168x168 | 128x128 |
| ماژول Qty در هر کابینت | 2x2 | |||||||
| وزن پانل (کیلوگرم/پانل) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
| سطح خاکستری | 14 تا 16 بیت | |||||||
| حالت نگهداری | تعمیرات جلو و عقب | |||||||
| قاب کابینت | آلومینیوم ریخته شده | |||||||
| روشنایی (cd/m2) | 600 تا 800 | 600 تا 800 | 600 تا 800 | 600 تا 800 | 600 تا 800 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4500 تا 5000 |
| زاویه دید | 160/160° | |||||||
| نسبت کنتراست | 5000:1 | |||||||
| فرکانس فریم (Hz) | 50/60 | |||||||
| حالت رانندگی | 1/32 اسکن | 1/25 اسکن | 1/24 اسکن | 1/21 اسکن | 1/16 اسکن | 1/24 اسکن | 1/21 اسکن | 1/16 اسکن |
| درجه حفاظت | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 | IP65 |
| حداکثر مصرف برق | 800 وات/م2 | |||||||
| مصرف متوسط برق | 200 تا 300 وات/م2 | |||||||
| نرخ تجدید | 3840 | |||||||
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید







