8K 4K SMD HD P1.56 P1.95 P2.5 P2.604 P2.976 P3.91 صفحه نمایش پانل دیواری ویدیویی LED داخلی ثابت تمام رنگی کاملاً نازک
جزئیات محصول:
| نام تجاری: | DDW |
| گواهی: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| شماره مدل: | DDW-LEDFU |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 تا 10 |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | کارتن با کیفیت با بسته بندی جعبه چوبی کامل / جعبه پرواز |
| زمان تحویل: | 7-20 روز |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| Pixel Pitch: | P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91 | نوع LED: | /SMD1212/SMD1515/SMD2121 |
|---|---|---|---|
| روشنایی: | 500-1200cd/m² | نرخ تجدید: | 3840 هرتز |
| اندازه کابینت: | 500x250/750x250/1000x250mm | اندازه ماژول: | 250x250mm |
توضیحات محصول
صفحه نمایش LED داخلی سری HD
صفحه نمایش LED داخلی با وضوح بالا برای ارائه تجربه تماشای استثنایی.با صفحه نمایش LED فول اچ دی، 2K یا 4K Ultra HD به طور موثر به مخاطبان هدف خود برسید.
![]()
![]()
طراحی کابینت عالی
شیار fxied کابینت، قفل سریع، ماژول جذب آهنربا، دستگیره نصب ماژول، اتصال برق و سیگنال، برق قابل جدا شدن
بوکس و بیشتر
![]()
ابعاد کابینت اختیاری
500x250x53mm/750x250x53mm/1000x250x53mm
![]()
اندازه ماژول های 250x250mm
P1.95/P2.5/P2.976/3.91
![]()
مبادله داغ
اتصال سخت
بدون کابل
![]()
آی سی رفرش بالا
خروجی جریان ثابت PWM ضد تداخل روشنایی را دقیقاً کنترل کنید
![]()
نمایشگر دو طرفه
می تواند همزمان یا ناهمزمان باشد تا نیازهای مختلف را برآورده کند
![]()
زاویه دید فوق العاده وسیع
می تواند همزمان یا ناهمزمان باشد تا نیازهای مختلف را برآورده کند،
![]()
![]()
![]()
| نوع LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| چگالی فیزیکی (نقطه/متر مربع) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| وضوح ماژول | 160x160 | 128x128 | 100*100 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
| ابعاد ماژول (میلی متر) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| مقدار ماژول (W×H) | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 |
| وضوح پنل | 640x160 | 512X128 | 400x100 | 384x96 | 336X84 | 256X64 |
| نگهداری | سرویس دسترسی از جلو | سرویس دسترسی از جلو | سرویس دسترسی از جلو | سرویس دسترسی از جلو | سرویس دسترسی از جلو | سرویس دسترسی از جلو |
| مواد کابینت | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| کالیبراسیون پیکسل | آره | آره | آره | آره | آره | آره |
| روشنایی (cd/m²) | 500 | 700 | 800 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
| دمای رنگ (K) | 3200-9300 اختیاری | 3200-9300 اختیاری | 3200-9300 اختیاری | 3200-9300 اختیاری | 3200-9300 اختیاری | 3200-9300 اختیاری |
| مقیاس خاکستری (بیت) | 14/16 اختیاری | 14/16 اختیاری | 14/16 اختیاری | 14/16 اختیاری | 14/16 اختیاری | 14/16 اختیاری |
| زاویه دید (V/H) | 160 درجه / 160 درجه | 160 درجه / 160 درجه | 160 درجه / 160 درجه | 160 درجه / 160 درجه | 160 درجه / 160 درجه | 160 درجه / 160 درجه |
| روشنایی/یکنواختی رنگ | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| تضاد | 6000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| نرخ فرکانس | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| حالت رانندگی | 1/40 اسکن | 1/32 اسکن | 1/25 اسکن | 1/32 اسکن | 1/28 اسکن | 1/16 اسکن |
| حداکثر مصرف برق (w/m²) | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
| میانگینمصرف برق (w/m²) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| برق | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63 هرتز | 47-63 هرتز | 47-63 هرتز | 47-63 هرتز | 47-63 هرتز | 47-63 هرتز | |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید




