صفحه نمایش LED بزرگ P4 P5 P6 P8 P10 در فضای باز کاملا ضد آب با کابینت آلومینیومی ریخته گری دایکاست
جزئیات محصول:
| نام تجاری: | DDW |
| گواهی: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| شماره مدل: | DDW-LEDFE |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| پیکسل ها: | P4.16 P5 P6.25 P8.33 P10 | روشنایی: | 6500 سی دی در متر مربع |
|---|---|---|---|
| رنگ: | 1R1G1B | اندازه پنل: | 800x900mm /800x1200mm |
| اندازه ماژول: | 400x300 | ||
توضیحات محصول
صفحه نمایش LED با صرفه جویی در مصرف انرژی برای کاربردهای فضای باز
![]()
حفاظت انرژی
مصرف کم انرژی افزایش دما کمتر، بیش از 30٪ صرفه جویی در انرژی
![]()
![]()
مقایسه
فناوری پردازش 16 بیتی در مقیاس خاکستری، با 65536 رنگ. عملکرد بصری عالی و نمایش جزئیات بیشتر تصویر در روشنایی کم
![]()
![]()
برنامه های کاربردی
به همه کاربران صفحه نمایش LED با وضوح بالا در فضای باز ارائه دهید
برنامه های کاربردی، بیلبوردها، بزرگراه ها، مراکز خرید، پمپ بنزین ها
و فرودگاه ها
![]()
| P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 | |
| نوع SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| چگالی فیزیکی (نقطه/متر مربع) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| وضوح ماژول | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40x30 |
| بعد ماژول | 400x300 | 400x300 | 400x300 | 400x300 | 400x300 |
| مقدار ماژول (W×H) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
| وضوح پانل (W×H) | 192X216 / 192X288 | 160x180 / 160x240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90 / 80X120 |
| اندازه پانل (میلی متر) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
| صافی (میلی متر) | 0.015 ≤ | 0.015 ≤ | 0.015 ≤ | 0.015 ≤ | 0.015 ≤ |
| حالت تعمیر و نگهداری | جلو و عقب | جلو و عقب | جلو و عقب | جلو و عقب | جلو و عقب |
| روشنایی (nits) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| دمای رنگ (K) | 3200-9300 اختیاری | 3200-9300 اختیاری | 3200-9300 اختیاری | 3200-9300 اختیاری | 3200-9300 اختیاری |
| مقیاس خاکستری | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| زاویه دید (V/H) | 160 درجه / 160 درجه | 160 درجه / 160 درجه | 160 درجه / 160 درجه | 160 درجه / 160 درجه | 160 درجه / 160 درجه |
| نسبت کنتراست | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| تغییر فریم مکرر | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز |
| حالت رانندگی | جریان پایدار | جریان پایدار | جریان پایدار | جریان پایدار | جریان پایدار |
| مقیاس 1/6 | مقیاس 1/6 | مقیاس 1/6 | مقیاس 1/3 | مقیاس 1/2 | |
| نرخ تجدید | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| حداکثر مصرف برق (W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| میانگینمصرف برق (W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| نیازهای برق | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63 هرتز | 47-63 هرتز | 47-63 هرتز | 47-63 هرتز | 47-63 هرتز | |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید







