صفحه نمایش LED کابینت آلومینیومی ضد آب 800x1200 میلی متر با نصب ثابت P10 میلی متری برای نمایشگر LED خارج از خیابان
جزئیات محصول:
| نام تجاری: | DDW |
| گواهی: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| شماره مدل: | DDW-LEDFE |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 تا 10 |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | کارتن با کیفیت با بسته بندی جعبه چوبی کامل / جعبه پرواز |
| زمان تحویل: | 7-20 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نوع SMD: | SMD1921/SMD2727 | بعد ماژول: | 400x300 |
|---|---|---|---|
| اندازه پانل: | 800x1200 | روشنایی: | 6500 سی دی در متر مربع |
توضیحات محصول
حداکثر تعریف و عملکرد بالا
نمایشگرهای LED تصویری واضح، روشن و واضح ارائه می دهند
در فواصل معین؛تضمین انرژی کم
مصرف.
قابل انطباق با هر فضایی
سیستم پنل مدولار به شما این امکان را می دهد
برای ایجاد نمایش ها و تجربیات منحصر به فرد
بصری خیره کننده در هر نقطه.
مونتاژ و نصب آسان
شما می توانید صفحه نمایش LED ما را در یک مونتاژ کنید
راه راحت و سادهآنها نمی کنند
نیاز به ماشین آلات اضافی، بدون ابزار پیچیده
![]()
تعمیر و نگهداری جلو و عقب
حالت خدمات دوگانه طراحی جلو و عقب برای صرفه جویی در هزینه تعمیر و نگهداری. پنل LED را می توان مونتاژ کرد و
به راحتی و سریع از هم جدا شوند.
![]()
راهنمای نگهداری از جلو
فناوری مبادله داغ
اتصال سخت از دسترسی کامل جلو پشتیبانی می کند
![]()
قفل سریع برای نصب آسان
سیستم قفل سریع مواد فولادی + آلومینیوم با دقت بالا
قاب کابینت آلیاژی نصب سریع، اما اتصال صاف و کامل
![]()
| P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 | |
| نوع SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| چگالی فیزیکی (نقطه/متر مربع) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| وضوح ماژول | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48x36 | 40x30 |
| بعد ماژول | 400x300 | 400x300 | 400x300 | 400x300 | 400x300 |
| مقدار ماژول (W×H) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
| وضوح پانل (W×H) | 192X216 / 192X288 | 160x180 / 160x240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90 / 80X120 |
| اندازه پانل (میلی متر) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
| صافی (میلی متر) | 0.015 ≤ | 0.015 ≤ | 0.015 ≤ | 0.015 ≤ | 0.015 ≤ |
| حالت تعمیر و نگهداری | جلو و عقب | جلو و عقب | جلو و عقب | جلو و عقب | جلو و عقب |
| روشنایی (nits) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| دمای رنگ (K) | 3200-9300 اختیاری | 3200-9300 اختیاری | 3200-9300 اختیاری | 3200-9300 اختیاری | 3200-9300 اختیاری |
| مقیاس خاکستری | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| زاویه دید (V/H) | 160 درجه / 160 درجه | 160 درجه / 160 درجه | 160 درجه / 160 درجه | 160 درجه / 160 درجه | 160 درجه / 160 درجه |
| نسبت کنتراست | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| تغییر فریم مکرر | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز |
| حالت رانندگی | جریان پایدار | جریان پایدار | جریان پایدار | جریان پایدار | جریان پایدار |
| مقیاس 1/6 | مقیاس 1/6 | مقیاس 1/6 | مقیاس 1/3 | مقیاس 1/2 | |
| نرخ تجدید | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| حداکثر مصرف برق (W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| میانگینمصرف برق (W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| نیازهای برق | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63 هرتز | 47-63 هرتز | 47-63 هرتز | 47-63 هرتز | 47-63 هرتز | |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید





