P1.875 P1.538 P2 صفحه نمایش LED گرد، صفحه نمایش تبلیغاتی LED 750cd/m2
جزئیات محصول:
| محل منبع: | شنژن، چین |
| نام تجاری: | DDW |
| گواهی: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| شماره مدل: | DDW-LEDRO |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | قابل مذاکره |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | تخته سه لا یا کیس پرواز |
| زمان تحویل: | 7-20 روز |
| شرایط پرداخت: | انتقال بانک T/T، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 6000 متر مربع در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| رنگ تراشه لوله: | تمام رنگی | پیکسل ها: | 1.538mm/1.875mm/2mm |
|---|---|---|---|
| عملکرد نمایش: | ویدئو | روشنایی: | 750> 650cd/m² |
| حالت نمایش: | همزمان / ناهمزمان | نرخ تجدید: | 3840 هرتز |
| برجسته کردن: | صفحه نمایش LED گرد P2,صفحه نمایش LED 750cd/M2,صفحه نمایش تبلیغاتی LED ناهمزمان |
||
توضیحات محصول
P1.875 P1.538 P2 صفحه نمایش LED گرد برای صفحه نمایش تبلیغاتی LED، پنل صفحه نمایش LED
>> ویژگی های اصلی
– طراحی گرد مد روز
- درجه حفاظت بالا، دوام بالا.
- دایره / صفحه گرد LED خلاقانه، اندازه سفارشی.
- پشتیبانی دیواری، سقفی و غیره
- صفحه نمایش گرد LED تک طرفه/دو طرفه برای اختیاری.
- پشتیبانی از اتصال Wi-Fi / Ethernet
| مشخصات | P1.875 | P1.538 | P2 |
| مدول | 240x120/60x60mm | 320x160/80x80mm | 240x120/60x60mm |
| روشنایی (CD / M²) | 750cd/m² | 650cd/m² | 750cd/m² |
| مهره های لامپ / SMD | SMD1515 | SMD1212 | SMD1515 |
| جریان ماژول (a) | 2.5A/0.3A | 5A/0.65A | 2.5A/0.3A |
| فاصله پیکسلی (میلی متر) | 1.875 میلی متر | 1.538 میلی متر | 2 میلی متر |
| حالت اسکن: | 32 ثانیه | 52 | دهه 30 |
| ولتاژ ورودی (V) | 5 ولت | 5 ولت | 5 ولت |
| فرکانس تازه سازی (هرتز) | ≤3840 هرتز | ≤3840 هرتز | ≤3840 هرتز |
| فرکانس تغییر فریم (هرتز) | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
| حالت نمایش: | همزمان / ناهمزمان | ||
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید






