صفحه نمایش همه جانبه سه بعدی دیوار فیلمبرداری داخلی، دیوار ویدئویی LED HD 3840 هرتز
جزئیات محصول:
| محل منبع: | شنژن، چین |
| نام تجاری: | DDW |
| گواهی: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| شماره مدل: | DDW-LEDIM |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | قابل مذاکره |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | تخته سه لا یا کیس پرواز |
| زمان تحویل: | 7-20 روز |
| شرایط پرداخت: | انتقال بانک T/T، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 6000 متر مربع در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| روشنایی: | 800-1000 نیت | طول عمر: | ≥ 100000 ساعت |
|---|---|---|---|
| زاویه دید: | H140 درجه / V140 درجه | نرخ تجدید: | 3840 هرتز |
| Pixel Pitch: | P1.57/P1.87/P2.5 | استفاده: | سرپوشیده |
| برجسته کردن: | صفحه نمایش همه جانبه سه بعدی CE,صفحه نمایش همه جانبه سه بعدی 3840 هرتز,صفحه نمایش LED همهجانبه 1000 نیت |
||
توضیحات محصول
دیوار فیلمبرداری داخلی 3D P1.57/P1.87/P2.5 Immersive Screen
– روشنایی کم و تکنولوژی خاکستری بالا، 5000:1، مصرف برق کم
نرخ تازه سازی -3840 هرتز، نمایش تصویر پویا بالا واقعی و طبیعی است، بدون لکه
- طیف رنگ گسترده، رنگ یکنواخت، بدون جلوه رنگین کمان، تصویر ظریف و نرم
اتلاف حرارت فلز، طراحی فوق العاده بی صدا بدون فن
منبع تغذیه اختیاری و عملکرد پشتیبان دوگانه سیگنال
-نگهداری کامل از جلوتنظیم با دقت بالا
طراحی آلومینیوم دایکاست، بدون حاشیه بدون درز، اتصال بی نهایت
>> مشخصات
| Pixel Pitch | P1.57 | P1.87 | P2.5 |
| تراکم پیکسلی | 401120 | 284444 | 160000 |
| نوع LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 |
| نرخ تازه سازی (هرتز) | 3840 | ||
| اندازه کابینت (میلی متر) | 480*480 | ||
| اندازه ماژول (میلی متر) | 240*120 | 240*240 | 240*240 |
| وضوح ماژول | 152*76 | 128*128 | 96*96 |
| روشنایی (nits) | 800 تا 1000 | ||
| حداکثر مصرف (W/M) | 650 | ||
| مصرف خیابانی (W/M) | 195 تا 300 | ||
| نمایش زاویه/افقی | 140 | ||
| نمایش زاویه/عمودی | 90 | ||
| مقیاس خاکستری (بیت) | ≥14 | ||
| گواهی | EMC، CE، ETL، FCC، CB | ||
![]()
![]()






