HD 3840Hz 900W 800CD / m2 P1.25 مرحله LED Video Wall
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | DDW |
| گواهی: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | قابل توافق |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| زمان تحویل: | 7-20 روز |
| شرایط پرداخت: | انتقال T / T بانکی ، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 6000 مترمربع در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| پیکسل: | 1.25 میلی متر | اندازه سونوئل (L × W) میلی متر: | 2.604 میلی متر |
|---|---|---|---|
| روشنایی: | 600-800cd/m2 | مقیاس خاکستری: | 65536LEVEL |
| زندگی: | 100000 ساعت با روشنایی 50 ٪ | خدمت: | پشت |
| برجسته کردن: | P1.25 Stage Led Video Wall,800CD / M2 Stage Led Video Wall,900W Indoor Led Display Video |
||
توضیحات محصول
تبلیغات اچ دی 3840 هرتز P1.25 نمایشگر LED کامل رنگ داخلی نمایشگر دیواری ویدیویی
در مورد محصول ما:
1ماژول نمایش LED p1.25 داخلی با استفاده از بهترین مواد تولید می شود.
2. نرخ تازه شدن بالا بدون پرتاب و تحریف
3محصولات نهایی از بالاترین کیفیت هستند و بهترین محصولات را ارائه می دهند.
4وزن کم و نصب آسان
5.تعمیر یک لامپ با هزینه کم
| P1.25 مشخصات صفحه نمایش LED تمام رنگی داخلی | ||||||||||||
| نه: | نام محصول | مشخصات | ||||||||||
| 1 | پیکسل پیچ | 1.25 میلی متر | ||||||||||
| 2 | پیکسل ها | لامپ سیاه 1R1G1B/SMD1010 | ||||||||||
| 3 | تراکم | 640،000 پیکسل/m2 | ||||||||||
| 4 | اندازه ماژول ((L × W) mm | 200mm × 150mm × 8mm | ||||||||||
| 5 | اندازه کابینت ((L×W×H) mm | 400mm × 300mm × 60mm | ||||||||||
| 6 | وضوح ماژول | 160×120 | ||||||||||
| 7 | قطعنامه کابینه | 320×240 | ||||||||||
| 8 | روش رانندگی | 1/30 اسکن | ||||||||||
| 9 | IC درایو | MBI5153/ICN 2153/FM6353 | ||||||||||
| 10 | روشنایی | 600-800CD/m2 | ||||||||||
| 11 | کنتراست | 4000:1 | ||||||||||
| 12 | تنظیم روشنایی | اتوماتیک و دستی | ||||||||||
| 13 | مصرف برق | حداکثر قدرت:<900W | ||||||||||
| 14 | متوسط قدرت: <100-300W | |||||||||||
| 15 | وزن کابینت | 4.۲ کیلوگرم | ||||||||||
| 16 | دمای رنگ | 2000K9500K | ||||||||||
| 17 | زاویه دید افقی | 140 درجه | ||||||||||
| 18 | زاویه دید عمودی | 140 درجه | ||||||||||
| 19 | پردازش سیگنال | 16bit | ||||||||||
| 20 | پردازش خاکستری | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | فاصله کنترل | کابل100متر، مولتی مود500متر، تک مود2 کیلومتر | ||||||||||
| 22 | فرکانس فریم | ۶۵ هرتز | ||||||||||
| 23 | نرخ بروزرسانی | >3840 هرتز | ||||||||||
| 24 | حالت کنترل | هم زمان/غیر هم زمان | ||||||||||
| 25 | منحنی کالیبراسیون مخالف | با هشت منحنی گزینش گاما اختیاری | ||||||||||
| 26 | کاربران می توانند منحنی توصیه شده را انتخاب کنند یا آن را بر اساس وضعیت واقعی تنظیم کنند | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000 ساعت | ||||||||||
| 28 | طول عمر | 100،000 ساعت | ||||||||||
| 29 | دمای کار | کار: -10 تا 60 درجه سانتیگراد | ||||||||||
| 30 | نگهداری: -40 تا 85 درجه سانتیگراد | |||||||||||
| 31 | دمای محیط | -10°C تا 60°C؛ رطوبت آب Rh10٪ تا 90٪ | ||||||||||
| 32 | کنترل از راه دور | می تواند کنترل از راه دور را درک کند و سیگنال هشدار را به اپراتورها در صورت شکست ثبت ارسال کند (مخصوّص باشد) | ||||||||||
| 33 | تکنیک کنترل خود | خود بازرسی، آزمایش ارتباطات، آزمایش قدرت، نظارت بر دمای (بر حسب نیاز باشد) | ||||||||||
| 34 | پلت فرم سیستم عامل | ویندوز ایکس پی/7/8/10 | ||||||||||
| 35 | منبع برق | AC110-240V / 5V60Hz | ||||||||||
| 36 | سطح حفاظت | IP 45 | ||||||||||
درخواست
![]()
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید




