پنل ویدیویی صفحه نمایش صفحه نمایش LED اجاره ای فوق العاده باریک P4 برای افتتاح مراسم
جزئیات محصول:
| محل منبع: | شنژن چین |
| نام تجاری: | DDW |
| گواهی: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| شماره مدل: | DDW-ORTP4002 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | قابل توافق |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | تخته سه لا یا کیس پرواز |
| زمان تحویل: | 7-20 روز |
| شرایط پرداخت: | انتقال T / T بانک ، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 6000 مترمربع در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| عملکرد صفحه نمایش: | ویدئو | ارتفاع کابینت: | 768 میلی متر |
|---|---|---|---|
| روشنایی: | 6000-8000cd / m² | پیکسل پیچ: | 4 میلی متر |
| وزن کابینت: | 22 کیلوگرم | لوله تراشه رنگ: | تمام رنگی |
| برجسته کردن: | صفحه نمایش اجاره ای,صفحه نمایش اجاره ای |
||
توضیحات محصول
پنل ویدیویی صفحه نمایش صفحه نمایش LED اجاره ای فوق العاده باریک اجاره ای P4 برای افتتاح مراسم
مشخصات برای صفحه نمایش اجاره ای P4
· به راحتی اندازه علامت را ارتقا دهید.
· سیستم رایانه ای کاربر پسند.
کیفیت تقریبی تصویر 3D.
· سریع و آسان برای جمع آوری و برچیدن.
· زاویه دید گسترده ، تعادل رنگی عالی سفید.
· مقیاس خاکستری بالا با عملکرد بصری عالی.
قابلیت اطمینان بالا و طول عمر بیش از 100000 ساعت.
>> ویژگی ها
· تراز سفیدی: D50 تا D93
· طراحی بسیار نازک
روشنایی: 2000 نیت (قابل تنظیم)
· پیکربندی پیکسل 1R1G1B SMD پیکسل
· مصرف برق حداکثر: 30W
· زاویه دید بالا
· ورودی ولتاژ DC 5V
· عملکرد سرعت بالا تازه
| پارامتر | واحد | ارزش |
| روشنایی | سی دی / متر مربع | 6000-8000 |
| دمای رنگ | deg.k | 6500 |
| زاویه دید - افقی | شاخه | 140 (+ 70 / -70) |
| زاویه دید - عمودی | شاخه | 140 (+ 70 / -70) |
| وزن کابینت | کیلوگرم | 22 |
| عرض کابینت | میلی متر | 768 |
| ارتفاع کابینت | میلی متر | 768 |
| عمق کابینت | میلی متر | 165 |
| منطقه کابینت | متر مربع | 0.59 |
| مواد کابینت | آلومینیوم | |
| نسبت ابعاد | 1: 1 | |
| محافظت از حمله (جلو / عقب) | IP | IP40 / IP20 |
| محدوده دمای عملیاتی | شاخه ج | 0 تا +40 |
| محدوده رطوبت عملیاتی | منابع انسانی | 10٪ تا 90٪ |
| پیکسل و پیکربندی | R / G / B | SMD 3in1 |
| پیکسل | میلی متر | 4 |
| پیکسل در هر کابینت | 192 19 192 | |
| پیکسل در هر کابینه | 36864 | |
| خطوط در هر متر | 250 | |
| پیکسل در متر مربع | 62500 | |
| LED در هر متر مربع | 62500 | |
| حداقل فاصله مشاهده توصیه می شود | م | 4 |
| رنگها | 281 هزار میلیارد | |
| مقیاس خاکستری | سطح | 65536 سطح در هر رنگ |
| کنترل روشنایی | سطح | 100 |
| پردازش دیجیتال | بیت | 16 |
| نرخ فریم | هرتز | 60 |
| نمایش میزان تجدید | هرتز | 0001000 |
| حالت اسکن | درایو اسکن وظیفه 1/16 | |
| ولتاژ ورودی | VAC | 110/240 |
| فرکانس توان ورودی | هرتز | 50 یا 60 |
| توان ورودی (حداکثر / میانگین) | وات در متر مربع | 600/250 |
>> مزیت صفحه نمایش اجاره ای P4
1. فناوری SMD3-in-1 برای نمایشگرهای LED داخلی استفاده می شود.
2. زاویه دید گسترده: 140 در حالت افقی و 140 به صورت عمودی.
3. طراحی ویژه و فناوری پیشرفته SMT باعث افزایش اتلاف گرما می شود
4. با کنترل کننده سرعت بالا ، تضمین کنید که در هنگام گرفتن عکس هیچ خط اسکن وجود نداشته باشد.
5. طراحی باریک و سبک.
6. آسان برای مونتاژ و اتصال با قفل سریع و اتصال اضافه شده است.



